Здравствуйте! Наш сайт использует файлы cockie и другие технологии необходимые для отображения корректных данных для вас вы принимаете эти условия?
Схемы цветочных клумб (2 продожение)
№23 Размер 7,5м х 7,8м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Клен красный 'October Glory’ / Acer rubrum ‘October Glory’ (USDA зоны 3-8) B(2) - Боярышник петушья шпора ‘Cruzam’ / Crataegus crus-galli ‘Cruzam’ (USDA зоны 4-7) C(3) - Сосна Веймутова ‘Fastigiata’ / Pinus strobus ‘Fastigiata’ (USDA зоны 3-8) D(2) - Кизильник остроконечный / Cotoneaster apiculatus (USDA зоны 4-7) E(4) - Можжевельник казацкий ‘Arcadia’ / Juniperus sabina ‘Arcadia’ (USDA зоны 4-8) F(1) - Восковница пенсильванская / Myrica pensylvanica (USDA зоны 3-6) G(1) - Снежноягодник округлый / Symphoricarpos orbiculatus (USDA зоны 2-7) H(1) - Калина трехлопастная ‘Compactum’ / Viburnum trilobum ‘Compactum’ (USDA зоны 2-7) I(7) - Астра новоанглийская ‘Purple Dome’ / Aster novae-angliae ‘Purple Dome’ (USDA зоны 4-9) | J(4) - Кореопсис мутовчатый ‘Moonbeam’ / Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ (USDA зоны 3-9) K(3) - Эхинацея пурпурная / Echinacea purpurea (USDA зоны 3-8) L(3) - Рудбекия блестящая ‘Goldsturm’ / Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ (USDA зоны 3-8) M(6) - Скабиоза голубиная Butterfly Blue’ / Scabiosa columbaria ‘Butterfly Blue’ (USDA зоны 3-10) N(3) - Солидаго морщинистый ‘Fireworks’ / Solidago rugosa ‘Fireworks’ (USDA зоны 4-9) O(2) - Мискантус китайский ‘Sarabande’ / Miscanthus sinensis ‘Sarabande’ (USDA зоны 5-9) P(3) - Плоскоколосник широколистный / Chasmanthium latifolium (USDA зоны 3-8) Q(6) - Осока Грея / Carex grayi (USDA зоны 4-8) R(6) - Космея дваждыперистая / Cosmos bipinnatus (однолетник) S(20) - Портулак крупноцветковый / Portulaca grandiflora (однолетник) |
№24 Размер 6,9м х 2,7м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(2) - Ваточник туберозовый / Asclepias tuberosa (USDA зоны 4-9) B(3) - Астра новоанглийская ‘Purple Dome’ / Aster novae-angliae ‘Purple Dome’ (USDA зоны 4-8) C(1) - Буддлея Давида ‘Nanho Purple’ / Buddleia davidii ‘Nanho Purple’ (USDA зоны 5-9) D(3) - Эхинацея пурпурная ‘Bright Star’ / Echinacea purpurea ‘Bright Star’ (USDA зоны 3-9) E(4) - Лиатрис колосковая ‘Floristan Violet’ / Liatris spicata ‘Floristan Violet’ (USDA зоны 3-9) F(3) - Монарда двойчатая ‘Petite Delight’ / Monarda didyma ‘Petite Delight’ (USDA зоны 3-9) G(6) - Рудбекия блестящая ‘Goldsturm’ / Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ (USDA зоны 3-8) | H(2) - Очиток видный ‘Matrona’ / Sedum ‘Matrona’ (USDA зоны 3-9) I(2) - Солидаго опаленный ‘Golden Fleece’ / Solidago sphacelata ‘Golden Fleece’ (USDA зоны 3-10) J(2) - Овсяница сизая ‘Elijah Blue’ / Festuca glauca ‘Elijah Blue’ (USDA зоны 4-8) K(12) - Алиссум морской / Lobularia maritima (USDA зоны 4-9) L(3) - Петрушка кудрявая / Petroselinum crispum (USDA зоны 5-8, двулетник) M(6) - Цинния изящная (карликовая) / Zinnia elegans (однолетник) |
№25 Размер 5,5м х 2,9м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Боярышник петушья шпора 'Inermis' / Crataegus crusgalli inermis (USDA зоны 4-7) B(3) - Роза ругоза 'F.J.Grootendorst' / Rosa rugosa 'F.J. Grootendorst' (USDA зоны 4-8) C(1) - Можжевельник горизонтальный 'Blue Mat' / Juniperus horizontalis “Blue Mat” (USDA зоны 3-8) | D(7) - Манжетка мягкая / Alchemilla mollis (USDA зоны 4-7) E(1) - Волжанка обыкновенная / Aruncus dioicus (USDA зоны 3-7) F(3) - Лилейник / Hemerocallis (USDA зоны 3-8) |
№26 Размер 3,0м х 2,5м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Гибискус "Fantasia" / Hibiscus "Fantasia" (USDA зоны 4-9) B(8) - Табак лесной / Nicotiana sylvestris (USDA зоны 7-11) | C(15) - Фиалка Виттрока / Viola x. wittrockiara (USDA зоны 6-9) D(3) - Овсяница сизая ‘Elijah Blue’ / Festuca lauca ‘Elijah Blue’ (USDA зоны 5-9) |
№27 Размер 3,0м х 2,4м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(6) - Овсяница овечья сизая ‘Elijah’s Blue’ / Festuca ovina var. glauca ‘Elijah’s Blue’ (USDA зоны 4-9) B(1) - Мискантус китайский 'Graziella’ / Miscanthus sinensis ‘Graziella’ (USDA зоны 5-9) C(1) - Просо прутьевидное ‘Heavy Metal’ / Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ (USDA зоны 3-9) D(2) - Пеннисетум лисохвостный ‘Hameln’ / Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ (USDA зоны 4-9) E(2) - Качим ползучий ‘Rosea’ / Gypsophila repens ‘Rosea’ (USDA зоны 3-8) | F(2) - Очиток видный ‘Autumn Joy’ / Sedum ‘Autumn Joy’ (USDA зоны 3-9) ●(10) - Крокус весенний ‘Pickwick’ / Crocus vernus ‘Pickwick’ (USDA зоны 4-8) ◾(6) - Тюльпан ‘Hollands Glorie’ / Tulipa ‘Hollands Glorie’ (USDA зоны 3-8) ⚪(5) - Нарцисс ‘King Alfred’ / Narcissus ‘King Alfred’ (USDA зоны 3-7) ▲(5) - Нарцисс ‘Pipit’ / Narcissus ‘Pipit’ (USDA зоны 5-9) |
№28 Размер 6,9м х 7,2м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Снежноцвет виргинский / Chionanthus virginicus (USDA зоны 4-9) B(1) - Гортензия древовидная ‘Annabelle’ / Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ (USDA зоны 3-9) C(1) - Чубушник ‘Snowgoose’ / Philadelphus ‘Snowgoose’ (USDA зоны 4-8) D(2) - Роза плетистая ‘Golden Showers’ / Rosa ‘Golden Showers’ (USDA зоны 5-9) E(1) - Роза ‘Hunter’ / Rosa ‘Hunter’ (USDA зоны 3-8) F(1) - Роза ‘White Fairy’ / Rosa ‘White Fairy’ (USDA зоны 4-9) G(1) - Тысячелистник ‘Anthea’ / Achillea ‘Anthea’ (USDA зоны 4-8) H(5) - Штокроза розовая ‘Chaters Double Hybrids’ / Alcea rosea ‘Chaters Double Hybrids’ (USDA зоны 3-7) I(4) - Водосбор обыкновенный / Aquilegia vulgaris (USDA зоны 3-8) J(3) - Астра новобельгийская ‘Wood’s Pink’ / Aster novi-belgii ‘Wood’s Pink’ (USDA зоны 4-8) K(8) - Колокольчик Пожарского / Campanula poscharskyana (USDA зоны 3-9) L(6) - Ясколка войлочная / Cerastium tomentosum (USDA зоны 2-7) | M(3) - Гвоздика серовато-голубая ‘Mountain Mist’ / Dianthus ‘Mountain Mist’ (USDA зоны 3-8) N(3) - Эхинацея пурпурная ‘Bright Star’ / Echinacea purpurea ‘Bright Star’ (USDA зоны 3-9) O(1) - Ирис ‘Banbury Ruffles’ / Iris ‘Banbury Ruffles’ (USDA зоны 3-9) P(1) - Нивяник великолепный ‘Becky’ / Leucanthemum x superbum ‘Becky’ (USDA зоны 4-9) Q(3) - Лён многолетний / Linum perenne (USDA зоны 5-8) R(5) - Котовник Фаассена ‘Walker’s Low’ / Nepeta x faassenii ‘Walker’s Low’ (USDA зоны 4-8) S(1) - Пион молочноцветковый ‘Monsieur Jules Elie’ /Paeonia ‘Monsieur Jules Elie’ (USDA зоны 3-7) T(3) - Флокс метельчатый ‘Eva Cullum’ / Phlox paniculata ‘Eva Cullum’ (USDA зоны 4-8) ●(30) - Крокус (шафран) весенний (USDA зоны 4-8) △(20) - Тюльпан ‘Pink Impression’ / Tulipa ‘Pink Impression’ (USDA зоны 3-8) ✶(15) - Нарцисс ‘King Alfred’ / Narcissus ‘King Alfred’ (USDA зоны 3-7) |
№29 Размер 3,1м х 2,6м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Посконник пурпурный / Eupatorium purpureum (USDA зоны 4-8) B(2) - Хелоне Лайона “Hot Lips” / Chelone lyonii “Hot Lips” (USDA зоны 3-7) | C(5) - Аир злаковый “Variegatus” / Acorus gramineus “Variegatus” (USDA зоны 5-8) D(5) - Лобелия сифилитическая / Lobelia siphilitica (USDA зоны 5-9) |
№30 Размер 7,5м х 3,3м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Сосна веймутова ‘Rock Mountain’ / Pinus strobus ‘Rock Mountain’ (USDA зоны 3-9) B(1) - Бересклет Форчуна ‘Moonshadow’ / Euonymus fortunei ‘Moonshadow’ (USDA зоны 4-8) C(3) - Самшит ‘Green Velvet’ / Buxus ‘Green Velvet’ (USDA зоны 5-9) D(1) - Чубушник венечный ‘Aureus’ / Philadelphus coronarius ‘Aureus’ (USDA зоны 5-9) E(2) - Рододендрон якушиманский / (Rhododendron yakusimanum (USDA зоны 5-8) F(3) - Хоста ‘August Moon’ / Hosta ‘August Moon’ (USDA зоны 3-9) G(6) - Яснотка крапчатая / Lamium maculatum ‘Friday’ (USDA зоны 3-9) H(5) - Пеннисетум лисохвостовый ‘Little Bunny’ / Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’ (USDA зоны 4-9) | I(5) - Лилейник ‘Eenie Weenie’ / Hemerocallis ‘Eenie Weenie’ (USDA зоны 3-9) J(4) - Аяния тихоокеанская / Ajania pacifica (USDA зоны 5-9) K(7) - Колокольчик Пожарского / Campanula poscharskyana (USDA зоны 3-9) L(5) - Флокс Дугласа ‘Crater Lake’ / Phlox douglasii ‘Crater Lake’ (USDA зоны 2-9) M(5) - Тимьян ползучий ‘Coccineus’ / Thymus serphyllum ‘Coccineus’ (USDA зоны 4-9) ▲(5) - Нарцисс ‘Juanita’ / Narcissus ‘Juanita’ (USDA зоны 3-7) △(5) - Нарцисс ‘Tahiti’ / Narcissus ‘Tahiti’ (USDA зоны 3-7) ☐(5) - Тюльпан карликовый ‘Persian Pearl’ / Tulipa humilis ‘Persian Pearl’ (USDA зоны 5-8) |
№31 Размер 6,6м х 1,8м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Самшит мелколистный ‘Wintergreen’ / Buxus microphylla ‘Wintergreen’ (USDA зоны 4-9) B(1) - Тысячелистник ‘Coronation Gold’ / Achillea ‘Coronation Gold’ (USDA зоны 3-9) C(1) - Лук стареющий сизый / Allium senescens glaucum (USDA зоны 3-7) D(3) - Гвоздика серовато-голубая ‘Bath’s Pink’ / Dianthus gratianopolitanus ‘Bath’s Pink’ (USDA зоны 3-8) E(1) - Лилейник ‘Hyperion’ / Hemerocallis ‘Hyperion’ (USDA зоны 3-9) F(2) - Иберис вечнозеленый / Iberis sempervirens ‘Snowflake’ (USDA зоны 3-8) G(1) - Ирис бледный ‘Variegata’ / Iris pallida ‘Variegata’ (USDA зоны 4-9) H(5) - Лилия ‘Muscadet’ / Lilium ‘Muscadet’ (USDA зоны 5-10) I(3) - Монарда двойчатая ‘Jacob Kline’ / Mondarda didyma ‘Jacob Kline’ (USDA зоны 3-8) | J(3) - Котовник Фаассена ‘Walker’s Low’ / Nepeta x faassenii ‘Walker’s Low’ (USDA зоны 4-8) K(2) - Перовския лебедолистная ‘Longin’ / Perovskia atriplicifolia ‘Longin’ (USDA зоны 5-10) L(3) - Флокс метельчатый ‘Pinafore Pink’ / Phlox paniculata ‘Pinafore Pink’ (USDA зоны 4-8) M(1) - Ломонос горный ‘Odorata’ / Clematis montana ‘Odorata’ (USDA зоны 6-9) N(1) - Клематис метельчатый / Clematis terniflora (USDA зоны 5-9) O(1) - Жимолость Брауна ‘Dropmore Scarlet’ / Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’ (USDA зоны 3-8) P(6) - Табак Лесной / Nicotiana sylvestris (USDA зоны 7-11) Q(6) - Петуния цельнолистная / Petunia integrifolia (USDA зоны 8-10) R(6) - Алиссум морской / Lobularia maritima (USDA зоны 4-9) |
№32 Размер 6,6м х 11,4м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(2) - Буддлея Давида / Buddleia davidii (USDA зоны 6-9) B(1) - Гамамелис весенний / Hamamelis vernalis (USDA зоны 4-8) C(1) - Жимолость ‘Emerald Mound’ / Lonicera ‘Emerald Mound’ (USDA зоны 3-6) D(1) - Сирень Мейера Палибин / Syringa meyeri ‘Palabin’ (USDA зоны 4-7) E(1) - Сирень ‘Minuet’ / Syringa ‘Minuet’ (USDA зоны 2-7) F(1) - Красная кустовая роза(USDA зоны 3-8) G(1) - Роза Бэнкс ‘Lutea’ / Rosa banksiae ‘Lutea’ (USDA зоны 8-9) H(2) - Роза миниатюрная / Miniature Rose (USDA зоны 5-9) I(1) - Клематис осенний / Clematis ternifolia (USDA зоны 4-9) J(18) - Гвоздика серо-голубая ‘Bath’s Pink’ / Dianthus ‘Bath’s Pink’ (USDA зоны 4-9) K(6) - Ирис германский / Iris germanica (USDA зоны 3-9) L(9) - Лаванда узколистная ‘Munstead’ / Lavendula augustifolia ‘Munstead’ (USDA зоны 5-8) M(24) - Лилия / Lilium (USDA зоны 4-8) N(3) - Монарда двойчатая / Monarda didyma (USDA зоны 4-9) | O(10) - Котовник ‘Blue Wonder’ / Nepeta ‘Blue Wonder’ (USDA зоны 4-8) P(3) - Пион / Paeonia (USDA зоны 3-8) Q(11) - Флокс метельчатый / Phlox paniculata (USDA зоны 4-8) R(6) - Шалфей лесной / Salvia x sylvestris ‘May Night’ (USDA зоны 5-9) S - Ацидантера двухцветная / Acidanthera bicolor (USDA зоны 3-9) T(1) - Фрезия / Freesia (USDA зоны 10-11) U - Тубероза или Полиантес клубненосный / Polianthus tuberosa (USDA зоны 10-11) V(10) - Алиссум морской / Lobularia maritima (USDA зоны 4-9) W - Душистый горошек / Lathyrus odoratus (однолетник) X(3-5) - Табак крылатый / Nicotiana alata (однолетник) Y(2) - Тимьян обыкновенный / Thymus vulgaris (USDA зоны 4-9) |
№33 Размер 11,7м х 2,7м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(3) - Тысячелистник обыкновенный ‘Cerise Queen’ / Achillea millefolium ‘Cerise Queen’ (USDA зоны 3-9) B(1) - Тысячелистник ‘Moonshine’ / Achillea ‘Moonshine’ (USDA зоны 4-8) C(1) - Тысячелистник птармика ‘The Pearl’ / Achillea ptarmica ‘The Pearl’ (USDA зоны 3-8) D(5) - Борец клобучковый / Aconitum napellus (USDA зоны 4-8) E(2) - Полынь Шмидта / Artemisia schmidtiana (USDA зоны 5-8) F(1) - Василёк горный / Centaurea montana (USDA зоны 3-8) G(4) - Дельфиниум ‘Blue Butterfly’ / Delphinium ‘Blue Butterfly’ (USDA зоны 4-8) H(6) - Дельфиниум Пацифик Гиант / Delphinium Pacific Giant series (однолетник) I(1) - Мелколепестник ‘Pink Jewel’ / Erigeron ‘Pink Jewel’ (USDA зоны 5-8) J(4) - Гелиопсис подсолнечниковидный / Heliopsis helianthoides (USDA зоны 4-9) K(3) - Иберис вечнозеленый / Iberis sempervirens (USDA зоны 5-9) L(1) - Нивяник великолепный / Leucanthemum x superbum ‘Aglaia’ (USDA зоны 5-8) M(16) - Лилия, азиатские гибриды / Lilium, Asiatic hybrids(USDA зоны 3-9)
| N(3) - Люпин, Расселовские гибриды / Lupinus, Russell hybrids (USDA зоны 4-9) O(1) - Ревень культурный / Rhubarb x cultorum (USDA зоны 3-8) P(3) - Очиток ‘Autumn Joy’ / Sedum ‘Autumn Joy’ (USDA зоны 3-10) Q(5) - Вероника колосистая / Veronica spicata (USDA зоны 3-8) R(7) - Вероника австрийская большая / Veronica austriaca subsp. teucrium (USDA зоны 5-8) S - Львинный зев большой ‘Rocket Mix’ / Antirrhinum majus ‘Rocket Mix’ (однолетник) T - Каллистефус китайский / Callistephus chinensis (однолетник) U - Кларкия ‘Grace Mix’ / Clarkia ‘Grace Mix’ (однолетник) V - Лаватера трехмесячная / Lavatera trimestris ‘Silvercup’ (однолетник) W - Нивяник болотный / Leucanthemum pauldosum (однолетник) X - Пеларгония / Pelargonium (однолетник) Y - Бархатцы ‘Yellow Boy’ / Tagetes ‘Yellow Boy’ (однолетник) Z - Вербена гибридная / Verbena x hybrida (однолетник) |
№34 Размер 4,2м х 3,0м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(5) - Кореопсис мутовчатый ‘Zagreb’ / Coreopsis verticillata ‘Zagreb’ (USDA зоны 3-9) B(3) - Эхинацея пурпурная ‘Kim’s Knee High’ / Echinacea purpurea ‘Kim’s Knee High’ (USDA зоны 3-9) C(3) - Молочай многоцветный / Euphorbia epithymoides (USDA зоны 4-9) D(2) - Качим ползучий ‘Rosea’ / Gypsophila repens ‘Rosea’ (USDA зоны 3-7) E(1) - Ирис ‘Little Showoff’ / Iris ‘Little Showoff’ (USDA зоны 3-9) | F(2) - Флокс шиловидный ‘Candy Stripe’ / Phlox subulata ‘Candy Stripe’ (USDA зоны 2-9) G(3) - Шалфей мутовчатый ‘Purple Rain’ / Salvia verticillata ‘Purple Rain’ (USDA зоны 5-8) H(2) - Чистец византийский ‘Helene von Stein’ / Stachys byzantina ‘Helene von Stein’ (USDA зоны 4-8) I(1) - Мискантус китайский ‘Morning Light’ / Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ (USDA зоны 5-9) J(12) - Агератум Хаустона / Ageratum houstonianum (однолетник) |
№35 Размер 5,4м х 2,4м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Багрянник канадский / Cercis canadensis (USDA зоны 5-9) B(1) - Клетра ольхолистная ‘Rosea’ / Clethra alnifolia ‘Rosea’ (USDA зоны 3-9) C(3) - Тис средний ‘Hicksii’ / Taxus x media ‘Hicksii’ (USDA зоны 4-8) D(3) - Астильба китайская ‘Veronica Klose’ / Astilbe chinensis ‘Veronica Klose’ (USDA зоны 3-9) E(2) - Клопогон кистевидный ‘Atropurpurea’ / Cimicifuga racemosa ‘Atropurpurea’ (USDA зоны 3-9) F(3) - Тиарелла ‘Winterglow’ / Tiarella ‘Winterglow’ (USDA зоны 3-9) G(3) - Наперстянка пурпурная ‘Apricot Strain’ / Digitalis purpurea ‘Apricot Strain’ (USDA зоны 4-8) H(1) - Пенстемон наперстянковый ‘Husker Red’ / Penstemon digitalis ‘Husker Red’ (USDA зоны 4-8) | I(2) - Лаванда узколистная ‘Munstead Strain’ / Lavandula angustifolia ‘Munstead Strain’ (USDA зоны 6-9) J - Бальзамин (Недотрога) Уоллера / Impatiens wallerana (однолетник) K(3) - Лилия ‘Stargazer’ / Lilium ‘Stargazer’ (USDA зоны 4-9) △(5) - Нарцисс ‘Mount Hood’ / Narcissus ‘Mount Hood’ (USDA зоны 3-8) ⚪(3) - Гиацинт восточный / Hyacinthus orientalis ‘Fondant’ (USDA зоны 4-8) ▲(5) - Нарцисс ‘Petit Four’ / Narcissus ‘Petit Four’ (USDA зоны 3-7) ●(20) - Подснежник белоснежный / Galanthus nivalis (USDA зоны 3-8) |
№36 Размер 2,4м х 2,4м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(1) - Болтония астровидная / Boltonia asteroides ‘Snowbank’(USDA зоны 3-9) B(3) - Валериана красная / Centranthus ruber var. coccineus (USDA зоны 4-9) C(2) - Кореопсис мутовчатый ‘Zagreb’ / Coreopsis verticillata ‘Zagreb’ (USDA зоны 3-9) D(2) - Котовник Фаассена ‘Blue Wonder’ / Nepeta x faassenii ‘Blue Wonder’ (USDA зоны 3-9) E(1) - Нивяник великолепный ‘Alaska’ / Leucanthemum x superbum ‘Alaska’ (USDA зоны 4-9) F(2) - Oчиток видный ‘Brilliant’ / Sedum spectabile ‘Brilliant’ (USDA зоны 3-9) | G(1) - Ирис сибирский ‘Caesar’s Brother’ / Iris sibirica ‘Caesar’s Brother’ (USDA зоны 3-9) ⚪(25) - Подснежник белоснежный / Galanthus nivalis (USDA зоны 3-8) ★(5) - Гиацинт восточный ‘Blue Jacket’ / Hyacinthus orientalis ‘Blue Jacket’ (USDA зоны 4-8) ☐(5) - Тюльпан ‘West Point’ / Tulipa ‘West Point’ (USDA зоны 3-8) △(5) - Нарцисс ‘Fortissimo’ / Narcissus ‘Fortissimo’ (USDA зоны 3-7) |
№37 Размер 6,0м х 2,3м | (1 квадрат = 30см х 30см) |
![]() | ![]() |
A(8) - Споробол раскидистый / Sporobolus heterolepis (USDA зоны 3-7) B(3) - Схизахириум метельчатый / Schizachyrium scoparium (USDA зоны 4-8) C(1) - Сорговник поникающий / Sorghastrun nutans (USDA зоны 4-7) D(5) - Эхинацея бледная / Echinacea pallida (USDA зоны 4-7) | E(5) - Лиатрис густоколосая / Liatris pycnostachya (USDA зоны 4-7) F(5) - Флокс волосистый / Phlox pilosa (USDA зоны 4-7) G(6) - Руэллия приземистая / Ruellia humilis (USDA зоны 4-7) I(1) - Баптизия южная / Baptisia australis (USDA зоны 4-8) |

Помогите нам стать лучше!!!

Voodland Моя здоровая Планета

Посадка кизильника блестящего в Белгороде

Путешествие в Тайланд
